KĂŒlön tĂĄblĂĄzat nĆk Ă©s fĂ©rfiak esetĂ©ben.
1 kalĂłria (kcal) = 4186 j (joule) â KalkulĂĄtorunkhoz kattintson ide!
NĆK
kor(Ă©v)/munka | kcal/nap | feh.(g) | zsĂr(g) | szĂ©nh.(g) |
---|---|---|---|---|
1-3 | 1300 | 41 | 42 | 180 |
4-6 | 1700 | 54 | 55 | 236 |
7-10 | 2200 | 70 | 71 | 306 |
11-14 | 2400 | 76 | 77 | 324 |
15-18 | 2300 | 73 | 74 | 320 |
19-30 ĂŒlĆ | 2150 | 63 | 69 | 304 |
19-30 középnehéz | 2300 | 67 | 74 | 325 |
19-30 nehéz | 2500 | 73 | 80 | 354 |
19-30 terhesség | + 150-300 | + 10 | + 1 | + 25-35 |
19-30 szoptatĂĄs | + 500-550 | + 20 | + 3 | + 25-35 |
31-60 ĂŒlĆ | 2100 | 61 | 68 | 297 |
31-60 középnehéz | 2200 | 64 | 71 | 311 |
31-60 nehéz | 2450 | 72 | 79 | 346 |
31-60 terhesség | + 150-300 | + 10 | + 1 | + 25-35 |
31-60 szoptatĂĄs | + 500-550 | + 20 | + 3 | + 25-35 |
60 felett ĂŒlĆ | 1900 | 65 | 61 | 260 |
60 felett középnehéz | 2000 | 68 | 65 | 273 |
60 felett nehéz | 2200 | 75 | 71 | 301 |
FĂRFIAK
kor(Ă©v)/munka | kcal/nap | feh.(g) | zsĂr(g) | szĂ©nh.(g) |
---|---|---|---|---|
2-3 | 1300 | 41 | 42 | 180 |
4-6 | 1700 | 54 | 55 | 236 |
7-10 | 2200 | 70 | 71 | 306 |
11-14 | 2700 | 86 | 87 | 375 |
15-18 | 2800 | 89 | 90 | 389 |
19-30 ĂŒlĆ | 2700 | 78 | 87 | 384 |
19-30 középnehéz | 3100 | 91 | 100 | 440 |
19-30 nehéz | 3650 | 107 | 125 | 500 |
19-30 nehéz fizikai | 4100 | 120 | 150 | 540 |
31-60 ĂŒlĆ | 2600 | 76 | 84 | 367 |
31-60 középnehéz | 3000 | 88 | 97 | 424 |
31-60 nehéz | 3500 | 102 | 121 | 478 |
31-60 nehéz fizikai | 3950 | 116 | 144 | 520 |
60 felett ĂŒlĆ | 2200 | 75 | 71 | 301 |
60 felett középnehéz | 2550 | 87 | 82 | 348 |
60 felett nehéz | 3000 | 102 | 103 | 410 |
1 kalĂłria (kcal) = 4186 j (joule) â KalkulĂĄtorunkhoz kattintson ide!
Közzétéve: 2016. 04. 06. 00:29
CĂmkĂ©k
Tisztelt Orvosi Lexikon,
2 kérdésem is lenne.
A fenti "napi energiaszĂŒksĂ©glet" tĂĄbla szakadĂĄsos a nĆk esetĂ©ben. Mennyivel kell szĂĄmolni 10 Ă©s 14 Ă©v között?
A mĂĄsik kĂ©rdĂ©sem a BMI index megĂĄllapĂtĂĄsĂĄra vonatkozik, azon belĂŒl is a gyermekek esetĂ©re. Hogyan szĂĄmoljĂĄk ki a percentilist? LĂĄttam egy grafikont, amin 5 Ă©ves korig 4 görbe mutatta, hogy hogyan olvassuk le. De Ă©n kiszĂĄmolni szeretnĂ©m egy magam szĂĄmĂĄra kĂ©szĂtett excel tĂĄblĂĄban. Mi a görbĂ©k fĂŒggvĂ©nye, vagy hogyan szĂĄmolhatĂł a percentilis - hiszen a BMI kalkulĂĄtorukban rögtön kiszĂĄmolja a honlapjuk?
KöszönjĂŒk, hogy jelezte a hibĂĄt. A korcsoportnĂĄl törtĂ©nt elgĂ©pelĂ©s, javĂtottuk (11-14 Ă©ves lĂĄnyok).
A BMI kĂ©plete kalkulĂĄtorainknĂĄl (fĂ©rfiak, nĆk) azonos, a hatĂĄrĂ©rtĂ©kek azonban kĂŒlönböznek.
A fentiekkel szemben a percentilis kiszĂĄmĂthatĂłsĂĄgĂĄt nem egy egyszerƱ kĂ©plet, hanem szĂ©leskörƱ adatfelvĂ©tel alapozza meg. Oldalunk az amerikai CDC ĂĄtfogĂł, adaptĂĄlhatĂł szĂĄmaira tĂĄmaszkodik.
KapcsolĂłdĂł hivatkozĂĄs:
Percentilis â eszik vagy isszĂĄk?
Kedves CikkĂrĂł!
A kalĂłria cal, a kilokalĂłria kcal
1cal 4,1868J
1kcal 4868J, vagy 4,1868kJ
KöszönjĂŒk. KĂ©rjĂŒk, olvassa el az alĂĄbbi ĂrĂĄsunkat:
KalĂłria, kcal, cal, joule?
Jo