TÁPANYAGTÁBLÁZATOK I. II. III. IV.
Az adatok tájékoztató jellegűek, azaz egy adott élelmiszer energia- és szénhidráttartalmára a gyár által közzétettek az irányadóak (ld. csomagolás).
1 kalória (kcal) = 4186 j (joule)
Zöldség- és főzelékfélék
| Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
|---|---|---|
| Brokkoli | 25 | 2 |
| Burgonya | 90 | 20 |
| Cékla | 30 | 6 |
| Cukkini | 30 | 5 |
| Fejes saláta | 15 | 2 |
| Gomba (csiperke, vargánya, laska) | 40 | 3 |
| Karalábé | 40 | 7 |
| Karfiol | 30 | 4 |
| Káposzta | 30 | 6 |
| Kelbimbó | 50 | 6 |
| Kelkáposzta | 35 | 4 |
| Kínai kel | 60 | 2 |
| Kukorica | 130 | 24 |
| Padlizsán | 25 | 5 |
| Paradicsom | 20 | 4 |
| Paraj | 20 | 2 |
| Patisszon | 30 | 6 |
| Petrezselyemgyökér | 30 | 6 |
| Rebarbara | 70 | 3 |
| Retek | 15 | 2 |
| Sárgarépa | 35 | 8 |
| Sóska | 20 | 2 |
| Spárga | 15 | 2 |
| Sütőtök | 75 | 16 |
| Tök | 30 | 6 |
| Uborka | 10 | 2 |
| Vöröshagyma | 40 | 8 |
| Zeller | 30 | 5 |
| Zöldbab | 40 | 7 |
| Zöldborsó | 90 | 14 |
| Zöldpaprika | 20 | 3 |
Gyümölcsök
| Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
|---|---|---|
| Alma | 30 | 7 |
| Ananász | 50 | 12 |
| Banán | 103 | 24 |
| Citrom | 25 | 2 |
| Cseresznye | 60 | 14 |
| Egres | 38 | 8 |
| Eper | 35 | 7 |
| Grapefruit | 35 | 7 |
| Görögdinnye | 29 | 7 |
| Kajszibarack | 50 | 10 |
| Kiwi | 55 | 11 |
| Körte | 50 | 12 |
| Mandarin | 44 | 10 |
| Málna | 30 | 5 |
| Meggy | 50 | 11 |
| Narancs | 40 | 8 |
| Őszibarack | 40 | 9 |
| Ribiszke (fekete) | 50 | 9 |
| Ringló | 60 | 13 |
| Sárgadinnye | 55 | 10 |
| Szilva | 60 | 13 |
| Szőlő | 80 | 18 |
Gyümölcskészítmények
| Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
|---|---|---|
| Aszalt alma | 250 | 55 |
| Aszalt szilva | 270 | 62 |
| Datolya | 300 | 72 |
| Füge | 270 | 62 |
| Mazsola | 280 | 65 |
TÁPANYAGTÁBLÁZATOK I. II. III. IV.
Közzétéve: 2016. 04. 06. 00:29
Címkék
NAGYON ELÉGEDETT VAGYOK