Egyórás tevékenység alatt, testtömeg kilogrammonként.
1 kalória (kcal) = 4186 j (joule) – Kalkulátorunkhoz kattintson ide!
Tevékenység | energia-felhasználás (kcal/ttkg) | megjegyzés |
---|---|---|
Alvás | 0.93 | - |
Fekvés | 1.10 | - |
Állás | 1.58 | - |
Gépkocsivezetés | 1.60 | - |
Séta | 2.75 | 3 km/h sebességnél |
Gyaloglás | 3.70 | 6 km/h sebességnél |
Háztartási munka | 3.43 | - |
Kerékpározás | 3.57 | 9 km/h sebességnél |
Mellúszás | 4.40 | 1.2 km/h sebességnél |
Asztalitenisz | 4.50 | - |
Korcsolyázás | 5.01 | 12 km/h sebességnél |
Teniszezés | 5.14 | - |
Lovaglás | 6.70 | galoppozásnál |
Gimnasztika | 6.71 | - |
Intenzív úszás | 6.90 | - |
Kenuzás | 8.10 | 7.6 km/h sebességnél |
Vívás | 8.75 | - |
Sífutás | 9.00 | 9 km/h sebességnél |
Evezés | 9.30 | 6 km/h sebességnél |
Korcsolyázás | 9.91 | 21 km/h sebességnél |
futás | 10.07 | 12 km/h sebességnél |
kerékpározás | 12.00 | 30 km/h sebességnél |
futás | 12.10 | 15 km/h sebességnél |
Közzétéve: 2016. 04. 06. 00:29
Címkék
Ezt hogy kell értelmezni? 1 perc fent felsorolt tevékenység folytatása az ott megjelölt kalória felhasználásával jár?