Az adatok átlagoltak, tisztított élelmiszerre vonatkoznak és tájékoztató jellegűek.
Egy adott élelmiszer kálciumtartalmára a gyártó által közzétettek az irányadóak (amennyiben az a csomagoláson fel van tüntetve vagy a kereskedelmi egységben egyéb módon hozzáférhető).
Alacsonyabb kálciumtartalmúak (<=25mg/100g)
| Élelmiszer | mg kálcium (Ca) / 100g |
|---|---|
| csiszolt rizs | 8 |
| búzadara | 20 |
| félbarna kenyér | 18 |
| fehérkenyér | 20 |
| zsemle | 21 |
| búzaliszt | 25 |
| száraztészta (2 tojásos) | 25 |
| háztartási keksz | 25 |
| tojásfehérje (db) | 4 |
| étolaj | 0 |
| csirkehús | 5 |
| libahús | 6 |
| kacsahús | 6 |
| marhahús (sovány) | 10 |
| borjúhús | 11 |
| sertéshús (sovány) | 17 |
| párizsi | 20 |
| olasz felvágott | 8 |
| téliszalámi | 18 |
| debreceni | 8 |
| virsli | 8 |
| kenőmájas | 10 |
| májas hurka | 12 |
| paradicsom | 6 |
| zöldpaprika | 12 |
| uborka | 15 |
| spárga | 7 |
| burgonya | 8-12 |
| tök | 20 |
| kukorica | 7 |
| gomba (vargánya) | 7 |
| alma | 10 |
| körte | 16 |
| őszibarack | 9 |
| kajszibarack | 14 |
| szilva | 15 |
| cseresznye | 16 |
| citrom | 14 |
| görögdinnye | 20 |
| sárgadinnye | 13 |
| sárgabaracklé (rostos, 1dl) | 9 |
| őszibaracklé (rostos, 1dl) | 7 |
| szamócalé (rostos, 1dl) | 10 |
| meggylé (rostos, 1 dl) | 10 |
| birslé (rostos, 1dl) | 8 |
Magasabb kálciumtartalmúak (>25mg/100g)
| Élelmiszer | mg kálcium (Ca) / 100g |
| kifli (vajas) | 70 |
| kifli (tejes) | 50 |
| császárzsemle | 45 |
| sajtos rúd | 50 |
| tojássárgája (db) | 90 |
| nyúlhús | 30 |
| pacal | 35 |
| csabai kolbász | 35 |
| gyulai kolbász | 45 |
| vaj | 30 |
| tej | 115 |
| aludttej | 120 |
| tejpor | 1200 |
| kefír | 120 |
| joghurt | 120 |
| tejfel | 135 |
| sajtok (lágy) | 250-400 |
| sajtok (félkemény) | 600 |
| sajtok (kemény) | 800 |
| kakaó | 140 |
| petrezselyem (zöldje) | 245 |
| petrezselyem (gyökérzete) | 55 |
| sárgarépa | 46 |
| zeller | 67 |
| karalábé | 43 |
| paraj | 133 |
| sóska | 113 |
| szárazbab | 105 |
| szárazborsó | 50 |
| zöldborsó | 36 |
| zöldbab | 32 |
| fejeskáposzta | 35 |
| kelkáposzta | 57 |
| gomba (csiperke) | 45 |
| banán | 110 |
| narancs | 45 |
| ribizke | 40 |
| meggy | 31 |
| szőlő | 28 |
Közzétéve: 2016. 04. 06. 00:29