TÁPANYAGTÁBLÁZATOK I. II. III. IV.
Az adatok tájékoztató jellegűek, azaz egy adott élelmiszer energia- és szénhidráttartalmára a gyár által közzétettek az irányadóak (ld. csomagolás).
1 kalória (kcal) = 4186 j (joule)
Tojás
| Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
|---|---|---|
| Tojás (1 db) | 70 | - |
| Tojás fehérje (1) | 15 | - |
| Tojás sárgája (1) | 55 | - |
Húsok, húskészítmények
| Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
|---|---|---|
| Bárány | 190 | - |
| Borjú | 110 | - |
| Fácán | 110 | - |
| Kacsa | 190 | - |
| Liba (hízott) | 380 | - |
| Csirkemell | 110 | - |
| Csirkecomb | 130 | - |
| Marha | 230 | - |
| Marhalapocka | 140 | - |
| Nyúl (házi) | 160 | - |
| Nyúl (vad) | 100 | - |
| Őz | 100 | - |
| Pulyka | 170 | - |
| Sertés (kövér) | 390 | - |
| Sertés (sovány) | 160 | - |
| Tyúk | 180 | - |
| Csirkemáj, marhamáj | 125 | 3 |
| Libamáj | 200 | - |
| Sertésmáj | 140 | 3 |
| Csontvelő | 820 (!) | - |
| Marha-, borjú-, sertésvelő | 113 | - |
| Baromfi virsli | 190 | - |
| Baromfi párizsi | 195 | - |
| Debreceni | 310 | - |
| Disznósajt | 310 | - |
| Füstölt sonka | 370 | - |
| Fehérpecsenye | 140 | - |
| Gépsonka | 160 | - |
| Pulykajava | 110 | - |
| Kolbász (száraz) | 360 | - |
| Kolbász (lecsó) | 270 | - |
| Májas hurka | 300 | 10 |
| Májpástétom | 340 | - |
| Májkrém konzerv (átlag) | 280 | 5 |
| Párizsi | 210 | - |
| Téliszalámi | 520 | - |
| Turista szalámi | 450 | - |
| Vagdalthús (konzerv) | 270 | 7 |
| Veronai | 280 | - |
| Véres hurka | 290 | 10 |
| Virsli | 230 | - |
Halak
| Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
|---|---|---|
| Amur | 140 | - |
| Angolna | 280 | - |
| Busa | 90 | - |
| Fogas | 85 | - |
| Heck | 90 | - |
| Keszeg | 80 | - |
| Ponty | 100 | - |
| Szardínia (olajos) | 280 | - |
| Tonhal | 90 | 1 |
Zsíradékok
| Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
|---|---|---|
| Angol szalonna | 490 | - |
| Kolozsvári szalonna | 610 | - |
| Császárhús | 460 | - |
| Libazsír | 890 | - |
| Margarin | 760 | - |
| Napraforgó-, tökmag-, szójaolaj | 900 | - |
| Sertészsír | 900 | - |
| Tepertő | 800 | - |
| Vaj | 720 | - |
| Vajkrém | 380 | - |
TÁPANYAGTÁBLÁZATOK I. II. III. IV.
Közzétéve: 2016. 04. 06. 00:29
Címkék