TÁPANYAGTÁBLÁZATOK I. II. III. IV.
Az adatok tájékoztató jellegűek, azaz egy adott élelmiszer energia- és szénhidráttartalmára a gyár által közzétettek az irányadóak (ld. csomagolás).
1 kalória (kcal) = 4186 j (joule)
Gabonamagvak és őrlemények
Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
---|---|---|
Búzacsíra | 508 | 42 |
Búzadara | 340 | 73 |
Búzakorpa | 518 | 51 |
Búzaliszt | 345 | 70 |
Búzaliszt (teljes) | 331 | 64 |
Kukoricacsíra | 461 | 19 |
Kukoricaliszt, -dara | 350 | 70 |
Kukoricapehely | 360 | 83 |
Rizs | 345 | 77 |
Rizsliszt | 325 | 79 |
Rozsliszt | 344 | 73 |
Zabpehely | 376 | 64 |
Zsemlemorzsa | 340 | 73 |
Hüvelyes magvak és őrlemények
Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
---|---|---|
Bab (száraz) | 313 | 54 |
Borsó (száraz) | 330 | 53 |
Lencse | 330 | 53 |
Szójaliszt | 330 | 33 |
Szójagranulátum | 512 | 18 |
Tészták, kenyerek, péksütemények
Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
---|---|---|
Szénhidrátszegény száraztészta | 380 | 49 |
Száraztészta (4 tojásos) | 380 | 73 |
Száraztészta (8 tojásos) | 390 | 69 |
Alföldi kenyér | 250 | 53 |
Bakonyi barna kenyér | 245 | 50 |
Fehér kenyér (házi jellegű) | 260 | 53 |
Extrudált kenyér | 20 | 5 |
Graham kenyér | 265 | 54 |
Lenmagos kenyér (világos) | 260 | 50 |
Lenmagos kenyér (sötét) | 250 | 46 |
Rozskenyér | 255 | 53 |
Sajtos kenyér | 220 | 42 |
Szójás kenyér | 220 | 38 |
Kifli | 130 | 26 |
Zsemle | 150 | 30 |
Búzakorpás buci | 280 | 50 |
Puffasztott rizs | 360 | 80 |
Tarhonya | 360 | 80 |
Tej, tejtermékek
Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
---|---|---|
Tej (1.5%) | 45 | 5 |
Kefír, joghurt (1 doboz) | 130 | 9 |
Tejföl | 170 | 4 |
Tejföl (csökkentett zsírtartalmú) | 140 | 4 |
Habtejszín | 170 | 5 |
Tehéntúró (félzsíros) | 140 | 4 |
Tehéntúró (sovány) | 76 | 4 |
Gomolya | 210 | 3 |
Körözött | 170 | 3 |
Sajtok
Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
---|---|---|
Ementáli | 380 | 2 |
Edami | 350 | 2 |
Köményes | 210 | 2 |
Óvári | 290 | 2 |
Füstölt | 380 | 2 |
Trappista | 370 | 2 |
Tejszín krémsajt | 260 | 3 |
Pálpusztai | 285 | 2 |
Camembert | 350 | 2 |
Kockasajtok (átlag) | 280 | 2 |
TÁPANYAGTÁBLÁZATOK I. II. III. IV.
Közzétéve: 2016. 04. 06. 00:29
Címkék
Mozgássérült lány vagyok. És sajnos a betegségből kifolyólag nagyon meghíztam Járni egyáltalán nem tudok. Hogyan tudnék lefogyni, ebben kérem segítsenek.
Tájékozódik, információt gyűjt, helyesen teszi. Ennél már csak az fontosabb, hogy személyesen konzultáljon háziorvosával, aki az Ön egészségi állapotának és körülményeinek figyelembevételével kereshet megoldást. Fordulhat továbbá dietetikushoz – betegségekből fakadó, ill. azokkal szövődő elhízás esetén is komoly segítségére lehet.