TÁPANYAGTÁBLÁZATOK I. II. III. IV.
Az adatok tájékoztató jellegűek, azaz egy adott élelmiszer energia- és szénhidráttartalmára a gyár által közzétettek az irányadóak (ld. csomagolás).
1 kalória (kcal) = 4186 j (joule)
Dió, olajos magvak
Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
---|---|---|
Dió | 650 | 12 |
Földimogyoró | 600 | 15 |
Gesztenye | 167 | 33 |
Kókuszdió (friss) | 400 | 10 |
Mandula | 630 | 7 |
Mák | 540 | 24 |
Mogyoró | 690 | 9 |
Napraforgómag | 500 | - |
Tökmag | 640 | 4 |
Üdítőitalok, alkoholtartalmú italok
Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
---|---|---|
Szénsavas üdítőitalok | 44-48 | 10-12 |
Szénsavas üdítőitalok (light) | 5-10 | 1-2 |
Rostos gyümölcslevek | 40-45 | 10-12 |
Bor | 85-240 | 5-40 |
Pezsgő | 70-95 | 2-7 |
Röviditalok (cognac, pálinka, vodka, whisky) | 245-260 | - |
Likőrök | 300-365 | 30-60 |
Rum (60%) | 365 | - |
Ételízesítők
Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
---|---|---|
Majonéz | 730 | 4 |
Mustár | 90 | 5 |
Piros arany | 70 | 6 |
Sürített paradicsom | 115 | 21 |
Egyéb
Élelmiszer | energia (kcal/100g) | szénhidrát (g/100g) |
---|---|---|
Cukor (kristály-, por-, kocka) | 400 | 100 |
Élesztő | 100 | 10 |
Kakaópor | 390 | 32 |
Méz | 360 | 81 |
Pudingpor | 390 | 75 |
Tejszinhab-por | 480 | 40 |
Fagylalt, jégkrém | 130-170 | 30 |
Cukorkák (átlagban) | 370 | 97 |
Csokoládék | 570 | 55 |
Háztartási keksz | 390 | 80 |
Sajtos keksz | 490 | 50 |
Ropi | 460 | 65 |
Nápolyik | 550 | 60 |
TÁPANYAGTÁBLÁZATOK I. II. III. IV.
Közzétéve: 2016. 04. 06. 00:29
Címkék