A testmagasság cípő nélkül, a testtömeg ruházat nélkül mérendő.
MAGASSÁG (cm) | FÉRFI testtömeg (kg) | NŐI testtömeg (kg) | ||
---|---|---|---|---|
Kívánatos átlag |
Kívánatos szélsőérték |
Kívánatos átlag |
Kívánatos szélsőérték |
|
145 | 46.0 | 42-53 | ||
148 | 46.5 | 42-54 | ||
150 | 47.0 | 43-55 | ||
152 | 48.5 | 44-57 | ||
154 | 49.5 | 44-58 | ||
156 | 50.4 | 45-58 | ||
158 | 55.8 | 51-64 | 51.3 | 46-59 |
160 | 57.6 | 52-65 | 52.6 | 48-61 |
162 | 58.6 | 53-66 | 54.0 | 49-62 |
164 | 59.6 | 54-67 | 55.4 | 50-64 |
166 | 60.6 | 55-69 | 56.8 | 51-65 |
168 | 61.7 | 56-71 | 58.1 | 52-66 |
170 | 63.5 | 58-73 | 60.0 | 53-67 |
172 | 65.0 | 59-74 | 61.3 | 55-69 |
174 | 66.5 | 60-75 | 62.6 | 56-70 |
176 | 68.0 | 62-77 | 64.0 | 58-72 |
178 | 69.4 | 64-79 | 65.3 | 59-74 |
180 | 71.0 | 65-80 | ||
182 | 72.6 | 66-82 | ||
184 | 74.2 | 67-84 | ||
186 | 75.8 | 69-86 | ||
188 | 77.6 | 71-88 | ||
190 | 79.3 | 73-90 | ||
192 | 81.0 | 75-93 |
Közzétéve: 2016. 04. 06. 00:29
Címkék