Teljességre nem törekvő táblázat az elfogyasztott táplálék összetételének előnyösebbé tételére.
Megjegyzés: betegség, mozgáshiány, mértéktelen alapfogyasztás esetén (pl. alkoholtartalmú italok) a táblázatban foglaltak korlátozottan irányadóak!
|
GYAKRABBAN, TÖBBET
|
AHOGY EDDIG, DE FELEANNYIT
|
RITKÁBBAN, MINÉL KEVESEBBET
|
|---|---|---|
| friss gyümölcsök | bab | zsírban sült burgonya |
| fejessaláta | borsó | |
| főtt burgonya | kukorica | zsír |
| káposzta | lencse | vaj |
| karfiol | rizs | margarin |
| kelbimbó | ||
| kelkáposzta | gríz | tejföl |
| paradicsom | kenyér | tejszín |
| spenót | péksütemény | tej (>2,8-3.5% zsírtartalmú) |
| tök | tésztafélék | |
| uborka | felvágottak | |
| zöldbab | puding | zsíros sonka |
| zöldpaprika | sajt | szalonna |
| hurka | ||
| csirke (bőr nélkül) | kolbászok | tepertő |
| hal | szalámik | |
| pulyka | tojás | cukorka |
| száraz disznóhús | csokoládé (<40% kakaó) | |
| száraz marhahús | bor | torta, krémes |
| sör | fagylalt | |
| sovány tej | dzsemek, lekvárok | |
| sovány túró | ||
| szénsavas és/vagy cukrozott üdítőitalok |
||
| gyümölcslevek (frissen, ill. hozzáadott cukor nélkül) | tömény, égetett szeszek (konyak, pálinka stb.) |
Közzétéve: 2016. 04. 06. 00:29
Címkék
Hálás köszönet! :)
Nagyon meg kellene fogadni, de főképpen betartani.
Most törekszem rá.
Tetszik,sokat lehet belőle tanulni